| Характеристики | Ил-96 | MD-11 | A-340-300 | ||
| Размеры: | |||||
| Размах крыла, м | 60,1 | 51,66 | 60,3 | ||
| длина самолета, м | 63,94 | 61,2 | 63,65 | ||
| высота, м | 15,72 | 17,6 | 16,74 | ||
| площадь крыла, кв.м | 391,6 | 338,9 | 363,1 | ||
| угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд, град. | 30 | 35 | 30 | ||
| максимальная ширина фюзеляжа, м | 6,08 | 6,01 | 5,64 | ||
| Число мест: | |||||
| Экипажа | 2-3 | 2 | 2 | ||
| Пассажиров в кабине двух классов | 335-342 | 323 | 335 | ||
| В кабине трех классов | 311-318 | 276 | 295 | ||
| В экономическом классе | 376-386 | 405 | - | ||
| Размеры пассажирской кабины: | |||||
| длина, м | 49,13 | 46,51 | - | ||
| максимальная ширина, м | 5,7 | 5,72 | 5,28 | ||
| максимальная высота, м | 2,61 | 2,41 | 2,54 | ||
| Двигатели | ТРДД Пратт-Уитни PW2337 (4x17030кгс) | ТРРД Дженерал Электрик CF6-80C2D1F (3x27920кгс) или Пратт-Уитни PW4360 (3x27240 ruc) | ТРДД CFM Интернешнл CFM56-5C2 (4x14160 кгс), CFM56-5C3 (4x14755 кгс), CFM56-5C4 (4x15435 кгс), | ||
| Массы и нагрузки (максимальные) | |||||
| взлетная, т | 270 | 286.2 | 271 | ||
| пустого снаряженного, т | 132,4 | 131 | 129,3 | ||
| самолета без топлива, т | 190,4 | 181.6 | 178 | ||
| платной нагрузки, т | 58 | 53.8 | 47,1 | ||
| посадочная масса, т | 210 | 195.2 | 190 | ||
| запас топлива, т | 150,4 | 151.89 (емкость дополнительного топливного бака в горизонтальном оперении - 7,46) | 141 (возможно увеличение до 155,4) | ||
| В грузовых отсеках возможна перевозка 32 контейнеров LD3 или 1АК-1,5 | - | В грузовых отсеках возможна перевозка 32 контейнеров LD3 | |||
| Летные характеристики | |||||
| Крейсерская скорость, км/ч | 870 | 945 | 925 | ||
| дальность полета, км | 12850, 293 пассажира и багаж | 13300, с 295 пассажирами и багажом | |||
| эксплуатационный потолок, м | 12100 | 12800 | 12000 | ||
| потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря), м | 3350 | 2930 | 2790 | Электронное оборудование | На самолете используется цифровой комплекс авионики EFIS с шестью цветными многофункциональными дисплеями, разработанный американской фирмой "Рокуэлл-Коллинз" при участии ГосНИИ АС. Применяются электродистанционная система управления, автоматическая система самолетовождения (FMS), инерциальная навигационная система с лазерными кольцевыми гироскопами, система предупреждения столкновения в полете TCAS и средства спутниковой навигации. Самолет может совершать посадку в погодных условиях по категории IIIm ИКАО. | На самолете установлены цифровой комплекс авионики EFIS с шестью дисплеями,автоматическая система самолетовождения (FMS), система предупреждения столкновений в полете (TCAS), система предупреждения о сдвиге ветра, средства спутниковой навигации | Самолет оснащен цифровым комплексом авионики EFIS производства французкой фирмы "Томсон-CSF", состоящим из шести цветных многофункциональных дисплеев для вывола пилотажно-навигационной информации, а также данных о работе бортовых систем и предупреждений об отказах. Вся авионика соответствует стандарту ARINC 700. |
| Уровень шума | ИКАО глава 3 | ИКАО глава 3 | при взлете - 86,5дБ, сбоку от ВПП - 94,8 дБ, при заходе на посадку - 96 дБ. | ||
| Дополнительная информация | |||||
Данные: Беляев В.В. "Пассажирские самолеты
мира.- М.:АСПОЛ,Аргус,1997.
|
|
|
|
|
Российская Авиация SVAVIA.RU Проект: Сажин В.А. Дизайн: Ушаков М.А. Все права защищены. © 2000-2012
Перепечатка, воспроизведение в любой форме, распространение любых материалов с сайта "Российская Авиация "SVAVIA.RU" без разрешения авторов сайта запрещены.