Ту-154Б | |
![]() | Самолет ТУ-154Б является реактивным пассажирским самолетом средней дальности полета и предназначен для эксплуатации на авиалиниях протяженностью от 500 до 4000 км.
Три мощных экономичных двигателя с низким удельным расходом топлива обеспечивают самолету хорошую энерговооруженность и большую дальность полета. |
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Экипаж | 3 |
Крейсерская скорость, км/час | 900 - 950 |
Высота, м | до 12 000 |
Дальность полета с максимальной коммерческой загрузкой, км | 2750 |
Дальность полета (160 пассажиров, багаж), км | 3250 |
Потребная длина ВПП, м | 2200 |
Максимальная коммерческая загрузка, т | 18 |
Максимальное количество пассажиров | 169 |
Максимальный взлетный вес, т | 96 |
Максимальный посадочный вес, т | 78 |
Максимальный вес топлива, т | 39,7 |
Центровки, % САХ: | |
предельно-передняя: | |
на взлете (шасси выпущено) | 18 |
на посадке (шасси выпущено) | 12 |
предельно-задняя: | |
на взлете, в полете, на посадке (шасси убрано) | 32 |
в перегоночном варианте без пассажиров | 44 |
Диаметр фюзеляжа, м | 3,80 |
Колея шасси, м | 11,5 |
База шасси, м | 19,8 |
Размеры пассажирской кабины, м: | |
ширина | 3,58 |
высота | 2,02 |
Объем, м2 | |
пассажирской кабины | 163,2 |
багажных помещений | 39,0 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
Три двухконтурных турбореактивных двигателя | НК8-2У |
Взлетная тяга одного двигателя, кгс | 10 500 |
Система пуска двигателей | воздушная автономная |
Расход авиатоплива, т/час | 6,2 | Пуск двигателей производится от вспомогательной силовой установки, которая размещена в хвостовой части фюзеляжа. Боковые двигатели снабжены устройством реверса тяги, позволяющим уменьшить длину пробега при посадке. |
Ту-154Б |
![]() |
![]() |
|
|
Российская Авиация SVAVIA.RU Проект: Сажин В.А. Дизайн: Ушаков М.А. Все права защищены. © 2000-2013
Перепечатка, воспроизведение в любой форме, распространение любых материалов с сайта "Российская Авиация "SVAVIA.RU" без разрешения авторов сайта запрещены.