| МИ-8 | Фото | |
![]() | Вертолет МИ-8 является многоцелевым вертолетом и выпускается в пассажирском, транспортном и деловом вариантах. Пассажирский вариант вертолета имеет кабину на 28 мест с гардеробом (или на 32 места без гардероба), оборудованную системами вентиляции и отопления. Вертолет МИ-8 в варианте "Салон" вмещает 11 или 9 пассажиров. В этом случае в пассажирской кабине вертолета устанавливаются два столика (один откидной), кресла и диван. В задней части кабины оборудуются буфет, гардероб и туалет. Транспортный вариант вертолета МИ-8 имеет грузовую кабину объемом около 23 м' с большим грузовым люком, усиленным полом, узлами швартовки грузов и т.п. Кабина оборудована грузовыми створками и трапами и, кроме того, имеет сдвижную дверь по левому борту, а вдоль бортов установлены 24 откидных сиденья. Транспортные и пассажирские варианты вертолета по желанию заказчика могут быть оснащены системой внешней подвески грузоподъемностью 3000 кг и лебедкой с бортовой стрелой, позволяющей поднимать на борт на режиме висения грузы весом до 150 кг. В транспортном варианте кабина имеет сдвижную дверь по левому борту и грузовой люк с открывающимися створками в задней части фюзеляжа. Для загрузки колесной техники имеются трапы с регулируемой колеей. | |
| ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Экипаж | 3 | |
| Максимальная скорость, км/час | ||
| с нормальным взлетным весом | 250 | |
| с максимальным взлетным весом | 230 | |
| Крейсерская скорость с нормальным взлетным весом, км/час | 225 | |
| Максимальная высота полета, м | 4700 | |
| Дальность полета в транспортном варианте (резерв топлива составляет 5% от полной заправки), км | ||
| с нормальным взлетным весом | 465 | |
| с максимальным взлетным весом | 445 | |
| Дальность полета с 28 пассажирами (резерв топлива на 20 минут полета), км | 500 | |
| Нормальный взлетный вес, кг | 11 100 | |
| Максимальный взлетный вес при вертикальном взлете, кг | 12 000 | |
| Максимальная коммерческая загрузка, кг | 4000 | |
| Вес груза на внешней подвеске, кг | 3000 | |
| Максимальный вес груза, поднимаемый бортовой стрелой, кг | 150 | |
| Базовый вес пустого вертолета, кг: | ||
| в транспортном варианте | 6624 | |
| в пассажирском варианте | 6799 | |
| Вес заправляемого топлива, кг: | ||
| в основных баках | 1470 | |
| в основных и двух дополнительных баках | 2870 | |
| Длина вертолета с вращающимися винтами, м | 25,24 | |
| Габаритные размеры, м: | ||
| грузовой кабины транспортного вертолета | 5,34 х 2,34 х 1,80 | |
| пассажирской кабины | 6,36 х 2,34 х 1,80 | |
| входной двери | 0,825 х 1,405 | |
| грузового люка в хвостовой части фюзеляжа | 1,82 х 2,34 | |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
| Два турбовинтовых двигателя | ТВ2-117А | |
| Мощность одного двигателя, з.л.с. | ||
| максимальная | 1,700 | |
| взлетная | 1,500 | |
| номинальная | 1,200 | |
| Сухой вес одного двигателя, кг | 330 | |
| Расход авиатоплива, т/час | 0,680 | |
| МИ-8 | Фото | |
| справочник АТ | фото ЛА | библиотека | главная | ||
| Ссылки по теме: | ||
|
|
|
|
|
Российская Авиация SVAVIA.RU Проект: Сажин В.А. Дизайн: Ушаков М.А. Все права защищены. © 2000-2012
Перепечатка, воспроизведение в любой форме, распространение любых материалов с сайта "Российская Авиация "SVAVIA.RU" без разрешения авторов сайта запрещены.