МИ-26 | ||
![]() | Вертолет предназначен для перевозки крупногабаритных грузов и техники весом до 20 тонн. Он может использоваться при строительстве мостов, на перевозках и монтаже тяжелого оборудования промышленных предприятий, при строительстве буровых и линий электропередач в отдаленных труднодоступных районах. Сочетание большой грузоподъемности и высокой крейсерской скорости делает применение вертолета экономически выгодным. Загрузка вертолета осуществляется через грузовой люк в хвостовой части фюзеляжа с опускаемым трапом и подтрапниками. Для механизации погрузочно-разгрузочных работ грузовая кабина оборудована двумя электролебедками и подъемно-погрузочным устройством, обеспечивающим загрузку и транспортировку вдоль кабины грузов весом до 5 тонн. | |
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Экипаж | 5 | |
Взлетный вес, т: | ||
нормальный | 49,5 | |
максимальный | 56,0 | |
Вес пустого вертолета, т | 28,2 | |
Грузоподъемность, т: | ||
в грузовой кабине | 20 | |
на внешней подвеске | 20 | |
Скорость, км/час: | ||
максимальная | 295 | |
крейсерская | 255 | |
Потолок в условиях МСА, м: | ||
статический | 1800 | |
динамический | 4600 | |
Дальность полета при максимальной заправке, км | 800 | |
Диаметр несущего винта, м | 32,0 | |
Число лопастей | 8 | |
Дальность полета при максимальной загрузке, км | 475 | |
Расход авиатоплива, кг/час | 3100 | |
Размеры, м: | ||
грузового салона | 12,0 х 3,2 х 3,1 | |
грузового люка | 2,9 х 2,3 | |
МИ-26 | ||
![]() |
||
![]() |
||
Ссылки по теме: | ||
![]() |
![]() |
|
|
Российская Авиация SVAVIA.RU Проект: Сажин В.А. Дизайн: Ушаков М.А. Все права защищены. © 2000-2013
Перепечатка, воспроизведение в любой форме, распространение любых материалов с сайта "Российская Авиация "SVAVIA.RU" без разрешения авторов сайта запрещены.