| Ту-330 | Фото |
![]() | Ту-330 ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЕТ |
| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина самолета, м | 42 |
| Высота самолета, м | 14,0 |
| Размах крыла, м | 43,5 |
| Площадь крыла, кв.м | 177,8 |
| Размеры грузового отсека | |
| Длина, м | 19,5 |
| Ширина, м | 4,0 |
| Высота, м | 4,0 |
| Размеры грузового люка | |
| Длина, м | 4,0 |
| Ширина, м | 4,0 | ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Дальность (при коммерческом грузе 30т), км: | 3000 |
| Дальность (при коммерческом грузе 20т), км | 5 600 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 800-850 |
| Высота полета, м | 11 000 |
| Двигатели | 2 х ПС-90А |
| Взлетный вес, т | 103,5 |
| Максимальная полезная нагрузка, т | 35,0 |
| Ту-330 | Фото |
| справочник АТ | фото ЛА | библиотека | главная | |
| Ссылки по теме: | |
|
|
|
|
|
Российская Авиация SVAVIA.RU Проект: Сажин В.А. Дизайн: Ушаков М.А. Все права защищены. © 2000-2012
Перепечатка, воспроизведение в любой форме, распространение любых материалов с сайта "Российская Авиация "SVAVIA.RU" без разрешения авторов сайта запрещены.