| Ту-156 | ||
|
| ||
| Размеры: | . | |
| Размах крыла, м | 37,55 | |
| Длина самолета, м | 47,925 | |
| Высота, м | 11,4 | |
| Число мест: | . | |
| Пассажиров | 104 | |
| Двигатели | 3 двигателя НК-89 взлетной тягой по 10.500 кг.
Двигатели создаются Самарским НТК "Двигатели НК" на базе штатного двигателя НК-8-2у. Удельный расход топлива (СПГ) на высоте 11000 м и скорости М=0,8 составляет 0,74 кг/кг-ч. Расход топлива: на газе 400 гр/т-км, на керосине - 438,8 гр/т-км ТРДД Д-436Т1 (2х7500 кгс) |
|
| Массы и нагрузки (максимальные) | . | |
| Взлетная, т | 100,0 | |
| Пустого снаряженного, т | 58,6 | |
| Платной нагрузки, т | 14.0 | |
| сжиженный природный газ (метан), т | 16.8 | |
| керосин, т | 10.2 | |
| Летные данные: | . | |
| Крейсерская скорость, км/ч | 850 | |
| Потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря), м | 2500 | |
| Ту-156 | ||
| Ссылки по теме: | ||
|
|
|
|
|
Российская Авиация SVAVIA.RU Проект: Сажин В.А. Дизайн: Ушаков М.А. Все права защищены. © 2000-2012
Перепечатка, воспроизведение в любой форме, распространение любых материалов с сайта "Российская Авиация "SVAVIA.RU" без разрешения авторов сайта запрещены.