ИЛ-76 | |||
![]() | Транспортный самолет ИЛ-76 предназначен для оперативной транспортировки крупногабаритных грузов, оборудования и самоходной техники в различных географических широтах, при любых условиях базирования на воздушных трассах средней протяженности. Многоколесное шасси повышенной проходимости в сочетании с мощной механизацией крыла и большой энерговооруженностью позволяет эксплуатировать самолет ИЛ-76 с неподготовленных грунтовых аэродромов, обеспечивая при этом короткие взлетно-посадочные дистанции. Размеры грузовой кабины, оборудованной специально разработанными бортовыми погрузочно-разгрузочными средствами и приспособлениями, дают возможность широко использовать любые типы стандартных авиационных и автомобильных контейнеров, поддонов, применяемых в международных перевозках. В грузовую кабину можно загружать в любых комбинациях контейнеры и поддоны, самоходную технику и оборудование. Габаритные размеры и весовая загрузка стандартных контейнеров и поддонов отвечают техническим требованиям международной организации стандартов. Для выполнения погрузочно-разгрузочных операций используются лебедки, тельферы и легкосьемные роликовые дорожки, крепящиеся к полу. | ||
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Экипаж, включая двух бортоператоров | 7 | ||
Крейсерская скорость,км/час | 750 - 800 | ||
Высота полета, м | 9000 - 12 000 | ||
Практическая дальность полета, км | 4700 | ||
Максимальная коммерческая загрузка, кг | 40 000 | ||
Максимальный взлетный вес, кг | 170 000 | ||
Габаритные размеры грузовой кабины, мм: | |||
без рампы | 3400 Х 3460 Х 20 000 | ||
с рампой | 3400 х 3460 Х 24 500 | ||
Габаритные размеры грузового люка, мм | 3400 Х 3470 | ||
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |||
Четыре двигателя | Д-30 КП | ||
Тяга одного двигателя, кгс | 12 000 | ||
Расход авиатоплива, т/час | 9 | ||
ТИПРЫ КОНТЕЙНЕРОВ И ПОДДОНОВ | |||
Наименование | Габаритные размеры, мм | Вес с грузом, кг | Кол-во на самолет |
Контейнер авиационный | 2991 Х 2438 Х 2438 | 5 670 | 6 |
Контейнер авиационный | 2991 х 2438 х 1900 | 5 000 | 6 |
Контейнер авиационный | 1456 х 2438 х 1900 | 2 500 | 12 |
Поддон авиационный жесткий | 2991 Х 2438 | 5 670 | 6 |
Поддон авиационный жесткий | 1456 х 2438 | 2 500 | 12 |
Поддон авиационный гибкий | 2235 Х 2743 | 3 630 | 6 |
Контейнер универсальный | 2991 Х 2438 х 2438 | 10 000 | 4 |
ИЛ-76 |
![]() |
![]() |
|
|
Российская Авиация SVAVIA.RU Проект: Сажин В.А. Дизайн: Ушаков М.А. Все права защищены. © 2000-2013
Перепечатка, воспроизведение в любой форме, распространение любых материалов с сайта "Российская Авиация "SVAVIA.RU" без разрешения авторов сайта запрещены.